Temos dous equipos federados. O primeiro equipo compite na 1ºC e o segundo equipo na 3ªD.
Xogadores:
Primer equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brais | Mosteiro | Nuñez | 761410 |
| 2 | Alejandro | Prado | García | 760238 |
| 3 | Sergio | Redondo | Prego | 759095 |
| 4 | Cesáreo | Valeiras | Villanueva | 766890 |
| 5 | Martin | González | Varela | 762367 |
| 6 | Jesús | Trigo | Meira | 751356 |
Segundo equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | Reboeiras | Falcón | 765500 |
| 2 | Rubén | Trapote | Pesqueira | 765646 |
| 3 | Oscar | Dacosta | Mosteiro | 764701 |
| 4 | Eduardo | Charlín | Rey | 762370 |
| 5 | Jose Antonio | Fuertes | Alcedo | 766889 |
| 6 | Jose Luis | Chaves | Fariña | 762371 |
| 7 | Javier | Oliveira | Álvarez | 766137 |
| 8 | Jose Luis | Castro | Martínez | 764700 |
| 9 | Rafael | Vilas | López | 764617 |
| 10 | Manuel | Acuña | González | 767751 |
Clasificación
Primer equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | R.C. De la Estrada | 10 |
| 2 | Club tenis Lalin | 6 |
| 3 | Club tenis Punta Salera B | 6 |
| 4 | Club tenis Pontevedra B | 4 |
| 5 | Club tenis Cambados | 4 |
| 6 | CC Mercantil I. de Vigo B | 0 |
Segundo equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CC Deportivo Sanxenxo C | 12 |
| 2 | Club de tenis Boiromar | 8 |
| 3 | Club tenis Cambados B | 4 |
| 4 | Asoc.Dtiva T&P Soutomaior B | 0 |
Resultados dos partidos:
Fase previa
| 6º xornada | |||
|---|---|---|---|
| CC Deportivo Sanxenxo C | 5 | ||
| C.T. Cambados B | 2 | ||
| Descansa | Ver acta | ||
| 5º xornada | 5º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 5 | C.T. Cambados B | 5 |
| C.T. Lalin | 2 | Asoc.Dtiva T&P Soutomaior B | 2 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 4º xornada | 4º xornada | ||
|---|---|---|---|
| Club tenis Pontevedra B | 4 | Club de tenis Boiromar | 5 |
| C.T. Cambados | 3 | C.T. Cambados B | 2 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 3º xornada | 3º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 3 | C.T. Cambados B | 1 |
| R.C de la Estrada | 4 | CC Deportivo Sanxenxo C | 6 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 2º xornada | 2º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 5 | Asoc. Dtivi. T&P Soutomaior B | 3 |
| CC Mercantil I. de Vigo B | 2 | C.T. Cambados B | 4 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 1º xornada | 1º xornada | ||
|---|---|---|---|
| Club tenis Punta Salera B | 6 | C.T. Cambados B | 2 |
| C.T. Cambados | 1 | Club de tenis Boiromar | 5 |
| Ver acta | Ver acta | ||





