Neste ano 2012 temos dous equipos federados. O primer equipo está recén ascendido a 2º división B. O segundo equipo está en 3º división
Xogadores:
Equipo A
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia | Clas. Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC | CHAVES | PUGA | 763822-6 | 4730 |
| 2 | ADOLFO | CHANTADA | PADIN | 760765-1 | 8292 |
| 3 | CARLOS | PRADO | PREGO | 756737-6 | S/C |
| 4 | ALEJANDRO | PRADO | GARCÍA | 760238-8 | S/C |
| 5 | JESUS | TRIGO | MEIRA | 751356-9 | S/C |
Equipo B
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia | Clas. Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍN | GONZÁLEZ | VARELA | 762367-3 | 4235 |
| 2 | JUAN | FALCÓN | ABAL | 763823-4 | 8096 |
| 3 | SERGIO | REDONDO | PREGO | 759095-5 | 8934 |
| 4 | EDUARDO | CHARLÍN | REY | 762370-6 | 9715 |
| 5 | ANTONIO | MOSTEIRO | HERMIDA | 762368-1 | 11514 |
| 6 | HUMBERTO | PRADO | GALIÑANES | 7624176 | 20386 |
| 7 | OSCAR | DACOSTA | MOSTEIRO | 764701-1 | 13664 |
| 8 | JOSE LUIS | CHAVES | FARIÑA | 762371-4 | 21532 |
| 9 | TOMÉ | AMOEDO | FARIÑA | 762366-5 | 21532 |
| 10 | JOSE LUIS | CASTRO | MARTINEZ | 764700-3 | 21532 |
| 11 | ÁNGEL | GARCÍA | LÓPEZ | 765300-0 | S/C |
| 12 | JUAN | CORDERO | GARCÍA | 765313-3 | S/C |
Resultados de los partidos:
| 6º xornada (12-maio) | 6º xornada (6-maio) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 2 | DTP Portosín | 5 |
| C.T. Punta Salera B | 5 | C.T. Cambados B | 2 |
| Ver actas | |||
| 5º xornada (28-abril) | 5º xornada (29-abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 4 | Liceo Casino Pontevedra | 3 |
| Mercantil Pontevedra | 3 | C.T. Cambados B | 4 |
| Ver actas | |||
| 4º xornada (22-abril) | 4º xornada (15-abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.C.D Sanxenxo | 5 | C.T. Cambados B | 4 |
| C.T. Cambados A | 2 | Club Tenis Valga | 3 |
| Ver actas | |||
| 3º xornada (15-abril) | 3º xornada (15-abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. PTA Salera B | 5 | C.T. Cambados B | 2 |
| C.T. Cambados A | 2 | Asoc. Tenistas Portosín | 5 |
| Ver actas | |||
| 2º xornada (1-abril) | 2º xornada (1-abril) | ||
|---|---|---|---|
| Mercantil Pontevedra | 5 | C.T. Cambados B | 1 |
| C.T. Cambados A | 2 | Liceo Casino Pontevedra | 6 |
| Ver actas | |||
| 1º xornada (30-marzo) | 1º xornada (25-marzo) | ||
|---|---|---|---|
| C.T.Cambados A | 4 | Club Tenis Valga | 3 |
| CCD Sanxenxo C | 3 | C.T.Cambados B | 4 |
| Ver actas | |||





