Os nosos equipos están en 2ºC e na 3ºC.

Xogadores:
Primer equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brais | Mosteiro | Nuñez | 761410 |
| 2 | Martin | González | Varela | 762367 |
| 3 | Alejandro | Prado | García | 760238 |
| 4 | Carlos | Prado | Prego | 756737 |
| 5 | Sergio | Redondo | Prego | 759095 |
| 6 | Jesús | Trigo | Meira | 751356 |
| 7 | Cesáreo | Valeiras | Villanueva | 766890 |
Segundo equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo | Charlín | Rey | 762370 |
| 2 | Jose Luis | Chaves | Fariña | 762371 |
| 3 | Rubén | Trapote | Pesqueira | 765646 |
| 4 | Oscar | Dacosta | Mosteiro | 764701 |
| 5 | Javier | Oliveira | Álvarez | 766137 |
| 6 | Jose Luis | Castro | Martínez | 764700 |
| 7 | Pablo | Reboeiras | Falcón | 765500 |
| 8 | Rafael | Vilas | López | 764617 |
| 9 | Gustavo | Rey | Abalo | 762369 |
| 10 | Antonio | Mosteiro | Hermida | 762368 |
| 11 | Jose Antonio | Fuertes | Alcedo | 766889 |
| 12 | Miguel | Juncal | Paz | 765501 |
| 13 | Diego | Cores | Gondar | 766901 |
Clasificación
Primer equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Club tenis Cambados | 10 |
| 2 | ASC tenistas Portosín | 6 |
| 3 | Liceo Casino Pontevedra | 4 |
| 4 | Club tenis Valga | 4 |
| 5 | Club tenis Cangas B | 2 |
| 6 | CC Deportivo Sanxenxo C | 2 |
Segundo equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Liceo Casino de Vilagarcía | 12 |
| 2 | Club de tenis Negreira C | 12 |
| 3 | Club USC C | 8 |
| 4 | Club de tenis Boiromar | 8 |
| 5 | Club tenis Cambados B | 6 |
| 6 | A.D. Val da Mahia | 6 |
| 7 | Club Grupo Bazan C | 4 |
| 8 | R.C de la Estrada C | 0 |
Resultados dos partidos:
Fase de ascenso a primeira división
| 2º partido | |||
|---|---|---|---|
| C.C. Universidade de Vigo B | 4 | ||
| Club tenis Cambados | 3 | ||
| Ver acta | |||
| 1º partido | |||
|---|---|---|---|
| Club tenis Gondomar | 3 | ||
| Club tenis Cambados | 4 | ||
| Ver acta | |||
Fase previa
| 7º xornada | |||
|---|---|---|---|
| C.T Cambados B | 1 | ||
| Liceo Casino de Vilagarcía | 6 | ||
| Ver acta | |||
| 6º xornada | |||
|---|---|---|---|
| Club de tenis Boiromar | 6 | ||
| C.T Cambados B | 1 | ||
| Ver acta | |||
| 5º xornada | 5º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.C. Deportivo Sanxenxo C | 2 | C.T. Cambados B | 4 |
| C.T. Cambados A | 5 | A.D. Val da Mahia | 3 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 4º xornada | 4º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 5 | R.C. de la Estrada C | 0 |
| Club de Cangas B | 2 | C.T. Cambados B | 7 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 3º xornada | 3º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 4 | C.T. Cambados B | 1 |
| ASC tenistas Portosín | 3 | Club de tenis Negreira C | 6 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 2º xornada | 2º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Valga | 2 | C.T. Cambados B | 6 |
| C.T. Cambados A | 5 | Club Grupo Bazan C | 1 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 1º xornada | 1º xornada | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 5 | Club USC-C | 7 |
| Liceo Casino de Pontevedra | 2 | C.T. Cambados B | 0 |
| Ver acta | Ver acta | ||




