Como nos últmos anos temos dous equipo federados. Un equipo está en 3º división, grupo D. O segundo equipo está en 4º división, grupo A.
Xogadores:
Equipo A
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia | Clas. Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | PRADO | PREGO | 756737-6 | 4408 |
| 2 | BRAIS | MOSTEIRO | NUÑEZ | 761410-1 | 4763 |
| 3 | ALEJANDRO | PRADO | GARCÍA | 760238-8 | 5845 |
| 4 | MARTÍN | GONZÁLEZ | VARELA | 762367-3 | 10725 |
| 5 | SERGIO | REDONDO | PREGO | 759095-5 | 10725 |
| 6 | JESÚS | TRIGO | MEIRA | 759095-5 | S/C |
Equipo B
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia | Clas. Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO | CHARLÍN | REY | 762370-6 | 9792 |
| 2 | ANTONIO | MOSTEIRO | HERMIDA | 762368-1 | 13522 |
| 3 | JOSE LUIS | CASTRO | MARTÍNEZ | 764700-3 | 18044 |
| 4 | PABLO | REBOEIRAS | FALCÓN | 765500-6 | 18044 |
| 5 | ÁNGEL | GARCÍA | LÓPEZ | 765300-0 | 20348 |
| 6 | OSCAR | DACOSTA | MOSTEIRO | 764701-1 | 20348 |
| 7 | JOSE LUIS | CHAVES | FARIÑA | 762371-4 | 20348 |
| 8 | RUBÉN | LOIS | CORES | 765645-0 | 20348 |
| 9 | RUBÉN | TRAPOTE | PESQUEIRA | 765646-8 | 20348 |
| 10 | MIGUEL | JUNCAL | PAZ | 765501-4 | 20348 |
| 11 | RAFAEL | VILAS | LÓPEZ | 764617-0 | S/C |
| 12 | JAVIER | OLIVEIRA | ÁLVAREZ | 766137-6 | S/C |
Resultados de los partidos:
| 10º xornada (26-maio) | 10º xornada (25-maio) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Ponteareas | 5 | C.T. Cambados B | 4 |
| C.T. Cambados A | 2 | Ponteareas B | 3 |
| Ver actas | |||
| 9º xornada (18-maio) | |||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 7 | ||
| R.C Náutico de Vigo B | 0 | ||
| Ver acta | |||
| 8º xornada (12-maio) | 8º xornada (12-maio) | ||
|---|---|---|---|
| A Tobeira | 3 | C.T. Cambados B | 1 |
| C.T. Cambados A | 4 | Ureca B | 6 |
| Ver acta | |||
| 7º xornada (4-maio) | 7º xornada (4-maio) | 7º xornada (5-maio) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 4 | Ureca B | 7 | C.T. Cambados B | 1 |
| Snaxenxo C | 3 | C.T. Cambados A | 0 | Liceo Casino Vilagarcía | 6 |
| Comienza la fase de promoción a 2ºB | Recuperación del partido aplazado | ||||
| Ver actas | |||||
| 6º xornada (27-abril) | |||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 4 | ||
| Soutomaior | 3 | ||
| Ver acta | |||
| 5º xornada (21-abril) | |||
|---|---|---|---|
| C.T. Ponteareas B | 5 | ||
| C.T. Cambados | 2 | ||
| Ver acta | |||
| 4º xornada (14-abril) | |||
|---|---|---|---|
| C.T. Porriños B | 1 | ||
| C.T. Cambados A | 6 | ||
| Ver acta (Partido aplazado del día 17 de marzo) | |||
| 3º xornada (13-abril) | 3º xornada (13-abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | 7 | C.T. Cambados | 4 |
| C.T. Porriños B | 0 | Real club náutico Vigo C | 3 |
| Ver actas | |||
| 2º xornada (23-marzo) | |||
|---|---|---|---|
| Tenis padel Soutomaior | 4 | ||
| C.T. Cambados A | 3 | ||
| Ver acta | |||
| 1º xornada (23-marzo) | 1º xornada (23-marzo) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados A | Liceo Casino Vilagarcía | 7 | |
| C.T. Nigrán B | C.T.Cambados B | 0 | |
| Partido aplazado por lluvia | Ver acta | ||




