Como xa ven sendo costume temos dous equipos federados. O primeiro equipo compite na 1ºC e o segundo equipo na 3ªC.
Xogadores:
Primer equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brais | Mosteiro | Nuñez | 761410 |
| 2 | Alejandro | Prado | García | 760238 |
| 3 | Sergio | Redondo | Prego | 759095 |
| 4 | Cesáreo Manuel | Valeiras | Villanueva | 766890 |
| 5 | Martin | González | Varela | 762367 |
| 6 | Carlos | Prado | Prego | 756737 |
| 7 | Jesús | Trigo | Meira | 751356 |
Segundo equipo
| Nº | Nome | 1º Apelido | 2º Apelido | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose L | Chaves | Fariña | 762371 |
| 2 | Rubén | Trapote | Pesqueira | 765646 |
| 3 | Javier | Oliveira | Álvarez | 766137 |
| 4 | Rafael | Vilas | López | 764617 |
| 5 | Jose Luis | Castro | Martínez | 764700 |
| 6 | Jose Antonio | Fuertes | Alcedo | 766889 |
| 7 | Manuel | Acuña | González | 767751 |
| 8 | J Fernando | Aguin | Senra | 234179 |
| 9 | Valentino | Perassi | 764547 |
Clasificación
Primer equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | C.D. Universidade de Vigo | 10 |
| 2 | Club tenis Pontevedra B | 8 |
| 3 | Club tenis Cambados | 4 |
| 4 | CC Mercantil I. de Vigo B | 4 |
| 5 | Club tenis Lalin | 2 |
| 6 | Asoc. Deptiva T&P Soutomaior | 2 |
Segundo equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | C.Mctil Ind. Pontevedra B | 8 |
| 2 | Asoc.Dtiva T&P Soutomaior B | 6 |
| 3 | Club tenis Cambados B | 4 |
| 4 | A.D. Val da Mahia B | 2 |
| 5 | Club de tenis compostela | 0 |
Partidos
| 5º xornada (30 abril) | 5º xornada (1 maio) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 4 | C. Mctil Ind. Pontevedra B | 6 |
| CC Mercantil I. De Vigo | 3 | C.T. Cambados B | 1 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 4º xornada (24 abril) | 4º xornada (29 abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.D. Universidade de Vigo | 5 | Asoc. Dtiva T&P Soutomaior B | 5 |
| C.T. Cambados | 2 | C.T. Cambados B | 2 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 3º xornada (7 maio) | 3º xornada (8 maio) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 2 | C.T. Cambados B | 6 |
| Asoc. Deportiva T&P Soutomaior | 5 | C.T Compostela | 1 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 2º xornada (9-abril) | 2º xornada (25 abril) | ||
|---|---|---|---|
| C.T. Cambados | 2 | C.T.Cambados B | 4 |
| Club Tenis Pontevedra B | 5 | A.D. Val Da Mahia B | 3 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 1º xornada (2-abril) | 1º xornada | ||
|---|---|---|---|
| Club Tenis Lalín | 3 | C.T. Cambados B | |
| C.T. Cambados | 4 | ||
| Ver acta | Descansa | ||




