Como xa ven sendo costume temos dous equipos federados. O primeiro equipo compite na 1ºC división e o segundo equipo na 3ªD división.
Xogadores:
Primer equipo
| Nº Licencia | DC | Nombre | Apellidos | Ranking actual | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756737 | 6 | Carlos | Prado Prego | 6883 | 32 | 1 |
| 760238 | 8 | Alejandro | Prado Garcia | 11122 | 11 | 2 |
| 766890 | 0 | Cesáreo Manuel | Valeiras Villanueva | 18513 | 1 | 3 |
| 760765 | 1 | Adolfo | Chantada | 4 | ||
| 751356 | 9 | Jesus | Trigo Meira | 5 |
Segundo equipo
| Nº Licencia | DC | Nombre | Apellidos | Ranking actual | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765646 | 8 | Ruben | Trapote Pesqueira | 9654 | 16 | 1 |
| 764617 | 0 | Rafael | Vilas López | 10484 | 13 | 2 |
| 234179 | 1 | J Fernando | Aguin Senra | 10484 | 13 | 3 |
| 766889 | 3 | Jose Antonio | Fuertes Alcedo | 11535 | 10 | 4 |
| 767751 | 3 | Manuel | Acuña González | 11535 | 10 | 5 |
| 762371 | 4 | Jose L | Chaves Fariña | 12364 | 8 | 6 |
| 759095 | 5 | Sergio | Redondo Prego | 18513 | 1 | 7 |
| 764700 | 3 | Jose Luis | Castro Martínez | 18513 | 1 | 8 |
| 769149 | 8 | Joaquin | Martínez Soliño | 9 | ||
| 769147 | 2 | Juan Jose | Silva Duran | 10 | ||
| 769146 | 4 | Sergio | Prieto Álvarez | 11 |
Clasificación:
Primer equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CC Deportivo Sanxenxo B | 10 |
| 2 | Club Tenis Pontevedra B | 8 |
| 3 | CC Mercantil I. de Vigo | 6 |
| 4 | Club Tenis Punta Salera B | 4 |
| 5 | Club Tenis Cambados | 2 |
| 6 | Club Tenis Cangas B | 0 |
Segundo equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AD Breaking Tenis | 6 |
| 2 | Tenis Clube Arosa Fontecarmoa | 6 |
| 3 | Club Tenis Cambados B | 4 |
| 4 | Asoc. Dtiva T&P Soutomaior B | 4 |
| 5 | Club de Tenis Recreo Cultural C | 0 |
Partidos:
| 5º xornada (6 mayo) | 5º xornada (7 mayo) | ||
|---|---|---|---|
| Club Tenis Cambados | 3 | Club Tenis Cambados B | 7 |
| Club Tenis Pontevedra B | 4 | Club de Tenis Recreo Cultural C | 0 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 4º xornada (22 abril) | 4º xornada (23 abril) | ||
|---|---|---|---|
| Club Tenis Cambados | 2 | Asoc.Dptiva T&P Soutomaior B | 2 |
| CC Deportivo Sanxenxo B | 5 | Club Tenis Cambados B | 5 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 3º xornada (2 abril) | 3º xornada (2 abril) | ||
|---|---|---|---|
| Club Tenis Cangas B | 3 | Tenis Clube Arosa Fontecarmoa | 7 |
| Club Tenis Cambados | 4 | Club Tenis Cambados B | 0 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 2º xornada (25 marzo) | 2º xornada (16 abril) | ||
|---|---|---|---|
| Club Tenis Cambados | 2 | Club Tenis Cambados B | 2 |
| Club Tenis Punta Salera B | 5 | AD Breaking Tenis | 5 |
| Ver acta | Ver acta | ||
| 1º xornada (19 marzo) | |||
|---|---|---|---|
| CC Mercantil I. de Vigo | 4 | Club Tenis Cambados B | |
| Club Tenis Cambados | 3 | ||
| Ver acta | Descansa | ||





